Az intelligens helyiség hőmérsékletszabályozás elengedhetetlen kelléke: a helyiség komfortjáért felelős szenzor. Ez az eszköz pontosan méri a hőmérsékletet és a páratartalom szintjét - ezt az információt továbbítja a rendszer központjának, hogy éjjel-nappal az optimális szobaklíma valósuljon meg.
Technikai adatok
Típus | Air | |
Tápegység | 9…28VDC SELV | |
Energiafogyasztás | Elem típus: 0,02mW | |
Az akkumulátor élettartama | több mint 2 év | |
A mérési tartomány (hőmérséklet) | -40…125°C | |
A mérési tartomány (páratartalom) | 0…100% r. H. (nem kondenzációs) | |
A mérési tartomány (CO2) | - | |
Környezeti hőmérséklet | -20…55°C | |
Frekvencia | 868MHz (SRD sáv Európa) 915MHz (ISM sáv 2-es régió)
| |
Osztály | IP20 | |
Méretek | 55mm x 55mm x 18mm keret nélkül, | |
Dokumentáció |
Cikkszám | 100264 |
---|---|
Gyártó | Loxone Electronics GmbH. |
Szín | Fehér |
Gyártó | Loxone |
Adatlap | |
Megfelelőségi nyilatkozat | |
ETL tanúsítvány |